江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
編號:(Z)JYSZH20240736601400
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府云亭街道辦事處的云亭街道政務(wù)服務(wù)中心室外改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 3199586.07 |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐海平 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 3228645.43 |
項目負(fù)責(zé)人 | 承立榮 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 江蘇貴興建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 3244733.54 |
項目負(fù)責(zé)人 | 秦文陽 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 8 | 材料 | 0 |
2、無效標(biāo)名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 國森水務(wù)(河南)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
2 | 江蘇璐宇環(huán)境工程有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
3 | 商丘桐杰建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
1 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 安徽志宗建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 江蘇頂屹建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 江蘇貴興市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 江蘇恒地建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 江蘇青政建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 江蘇上桁建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 江蘇世橋建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
33 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
37 | 江蘇文昊市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 江蘇惜緣市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
39 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
41 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
43 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
45 | 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47 | 江蘇云頂建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
48 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49 | 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50 | 江蘇植業(yè)綠化工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
51 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
52 | 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
53 | 江蘇筑庚建筑安裝工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55 | 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
56 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
57 | 江陰久盛市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
58 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
59 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
61 | 江陰市港城市政工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
62 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
63 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
64 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
65 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
66 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
67 | 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
68 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
69 | 江陰中弘建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
70 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
71 | 邁闊建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
72 | 銘普建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
73 | 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
74 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75 | 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
76 | 鹽城未來建設(shè)工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
77 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
78 | 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
79 | 中努工程有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
80 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
81 | 中悅宏揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
82 | 中嶄建設(shè)有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 投標(biāo)報價 | 信用分得分 | 得分 |
1 | 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3378845.96 | 90.82 | 0 | 90.82 |
2 | 安徽蜀萬建設(shè)有限公司 | 3378888.86 | 90.82 | 0 | 90.82 |
3 | 安徽志宗建筑工程有限公司 | 3373857.65 | 90.97 | 0 | 90.97 |
4 | 河南邦戴建筑工程有限公司 | 3369302.95 | 91.11 | 0 | 91.11 |
5 | 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 | 3373141.28 | 91.0 | 0 | 91.00 |
6 | 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3378705.96 | 90.83 | 0 | 90.83 |
7 | 宏海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3370519.27 | 91.08 | 0 | 91.08 |
8 | 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 | 3373352.58 | 90.99 | 0 | 90.99 |
9 | 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3373771.24 | 90.98 | 0 | 90.98 |
10 | 江蘇創(chuàng)捷建設(shè)工程有限公司 | 3375206.16 | 90.93 | 0 | 90.93 |
11 | 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 | 3369112.53 | 91.12 | 0 | 91.12 |
12 | 江蘇頂屹建設(shè)有限公司 | 3378095.41 | 90.84 | 0 | 90.84 |
13 | 江蘇貴興建設(shè)有限公司 | 3244733.54 | 94.97 | 3.82 | 98.79 |
14 | 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 | 3367576.39 | 91.17 | 0 | 91.17 |
15 | 江蘇禾居建設(shè)工程有限公司 | 3368416.55 | 91.14 | 0 | 91.14 |
16 | 江蘇恒地建設(shè)有限公司 | 3375731.13 | 90.92 | 0 | 90.92 |
17 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 3419821.92 | 89.55 | 3.84 | 93.39 |
18 | 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 | 3283511.28 | 93.77 | 1.29 | 95.06 |
19 | 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 | 3372674.92 | 91.01 | 0 | 91.01 |
20 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 3377305.53 | 90.87 | 0 | 90.87 |
21 | 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 | 3374471.22 | 90.95 | 0 | 90.95 |
22 | 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 | 3374820.30 | 90.94 | 0 | 90.94 |
23 | 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 | 3375010.84 | 90.93 | 0 | 90.93 |
24 | 江蘇青政建筑工程有限公司 | 3375899.76 | 90.91 | 0 | 90.91 |
25 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 3376538.33 | 90.89 | 0 | 90.89 |
26 | 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 | 3348327.68 | 91.76 | 1.49 | 93.25 |
27 | 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 | 3367996.57 | 91.16 | 0 | 91.16 |
28 | 江蘇潤爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3085439.33 | 93.41 | 2.57 | 95.98 |
29 | 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 | 3371171.77 | 91.06 | 0 | 91.06 |
30 | 江蘇上桁建設(shè)有限公司 | 3379270.93 | 90.81 | 0 | 90.81 |
31 | 江蘇世橋建設(shè)有限公司 | 3373561.11 | 90.98 | 0 | 90.98 |
32 | 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 | 3369692.15 | 91.1 | 0 | 91.10 |
33 | 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 | 3371410.38 | 91.05 | 0 | 91.05 |
34 | 江蘇天隆建設(shè)有限公司 | 3368206.56 | 91.15 | 0 | 91.15 |
35 | 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3376966.66 | 90.88 | 0 | 90.88 |
36 | 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 | 3374655.33 | 90.95 | 0 | 90.95 |
37 | 江蘇文昊建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3367751.59 | 91.16 | 0 | 91.16 |
38 | 江蘇惜緣市政工程有限公司 | 3378277.77 | 90.83 | 0 | 90.83 |
39 | 江蘇翔崇建筑工程有限公司 | 3370665.82 | 91.07 | 0 | 91.07 |
40 | 江蘇協(xié)馳建設(shè)有限公司 | 3372476.13 | 91.01 | 0 | 91.01 |
41 | 江蘇雄固建設(shè)工程有限公司 | 3376326.10 | 90.9 | 0 | 90.90 |
42 | 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 | 3372218.21 | 91.02 | 0 | 91.02 |
43 | 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 3374221.23 | 90.96 | 0 | 90.96 |
44 | 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 | 3369891.09 | 91.1 | 0 | 91.10 |
45 | 江蘇悠揚建設(shè)工程有限公司 | 3377728.16 | 90.85 | 0 | 90.85 |
46 | 江蘇宇邦建設(shè)工程有限公司 | 3375486.15 | 90.92 | 0 | 90.92 |
47 | 江蘇云頂建設(shè)有限公司 | 3347977.42 | 91.77 | 2.12 | 93.89 |
48 | 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 | 3370899.11 | 91.07 | 0 | 91.07 |
49 | 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 | 3367261.61 | 91.18 | 0 | 91.18 |
50 | 江蘇植業(yè)工程有限公司 | 3031442.54 | 92.29 | 3.15 | 95.44 |
51 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 3376746.07 | 90.88 | 0 | 90.88 |
52 | 江蘇中礫建設(shè)科技有限公司 | 3377168.88 | 90.87 | 0 | 90.87 |
53 | 江蘇筑庚建筑安裝工程有限公司 | 3272188.86 | 94.12 | 0 | 94.12 |
54 | 江陰城建集團(tuán)有限公司 | 3199586.07 | 95.76 | 3.9 | 99.66 |
55 | 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 3283931.32 | 93.75 | 3.74 | 97.49 |
56 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 3153738.58 | 94.82 | 3.50 | 98.32 |
57 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 3148793.24 | 94.72 | 3.57 | 98.29 |
58 | 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 | 3068693.49 | 93.06 | 3.05 | 96.11 |
59 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 3362824.91 | 91.31 | 3.68 | 94.99 |
60 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 3076043.03 | 93.22 | 2.91 | 96.13 |
61 | 江陰市港城市政工程有限公司 | 3337823.73 | 92.09 | 2.29 | 94.38 |
62 | 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 | 3305822.15 | 93.08 | 3.51 | 96.59 |
63 | 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 | 3113841.03 | 93.99 | 3.21 | 97.20 |
64 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | 3347627.72 | 91.78 | 2.40 | 94.18 |
65 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 3228645.43 | 95.46 | 3.9 | 99.36 |
66 | 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 | 2887848.95 | 89.33 | 3.0 | 92.33 |
67 | 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 | 2830852.30 | 88.16 | 3.61 | 91.77 |
68 | 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 | 2773854.67 | 86.99 | 3.73 | 90.72 |
69 | 江陰中弘建設(shè)有限公司 | 3172638.81 | 95.2 | 3.57 | 98.77 |
70 | 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 | 3261882.57 | 94.43 | 3.86 | 98.29 |
71 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 3371426.89 | 91.05 | 0 | 91.05 |
72 | 銘普建設(shè)有限公司 | 3370729.91 | 91.07 | 0 | 91.07 |
73 | 項城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 | 3369572.27 | 91.1 | 0 | 91.10 |
74 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 3363132.16 | 91.3 | 0 | 91.30 |
75 | 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 | 3378489.18 | 90.83 | 0 | 90.83 |
76 | 鹽城未來建設(shè)工程有限公司 | 3376111.47 | 90.91 | 0 | 90.91 |
77 | 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 | 3368626.53 | 91.13 | 0 | 91.13 |
78 | 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3372334.28 | 91.02 | 0 | 91.02 |
79 | 中努工程有限公司 | 3368801.52 | 91.13 | 0 | 91.13 |
80 | 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3371908.48 | 91.03 | 0 | 91.03 |
81 | 中悅宏揚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3377536.36 | 90.86 | 0 | 90.86 |
82 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 3371702.40 | 91.04 | 0 | 91.04 |
6、擬確定中標(biāo)人:江陰城建集團(tuán)有限公司
7、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-08-13起,至2024-08-16止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
聯(lián)系人:嚴(yán)所
聯(lián)系方式:13961601131
聯(lián)系地址:江陰市云新路24號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣大建設(shè)(江蘇)有限公司
聯(lián)系人:胡工
聯(lián)系方式:13812595416
聯(lián)系地址:江陰市長江路231號
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
日期:2024-08-13