當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
利港街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程二期屋墻面維修及消防改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2024-10-15 15:27
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20240948801524
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府利港街道辦事處利港街道城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程二期屋墻面維修及消防改造項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2475360.80
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 寇俊云
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2438326.30
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊剛
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2406293.50
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳俊君
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 授權(quán)委托人無(wú)社保證明
2 江蘇日暉智能工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程。
3 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不符合要求。

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 誠(chéng)信得分 得分
1 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 2080361.08 86.05 0 86.05
2 河南吉洪建筑工程有限公司 2164193.56 88.25 0 88.25
3 河南亞都水利工程有限公司 2168821.27 88.37 0 88.37
4 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 3107845.64 70.35 0 70.35
5 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 2166753.95 88.32 0 88.32
6 江蘇寶耀建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2160081.61 88.15 0 88.15
7 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 3108698.25 70.31 0 70.31
8 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 2172803.70 88.48 0 88.48
9 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 3110566.24 70.24 0 70.24
10 江蘇宸暉建設(shè)有限公司 3118886.67 69.91 0 69.91
11 江蘇宸普建設(shè)有限公司 2168578.62 88.37 0 88.37
12 江蘇誠(chéng)陽(yáng)建設(shè)有限公司 3120588.15 69.85 0 69.85
13 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 3115536.56 70.04 0 70.04
14 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 3124988.91 69.68 0 69.68
15 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 2167535.36 88.34 0 88.34
16 江蘇鼎績(jī)建設(shè)有限公司 2172291.10 88.46 0 88.46
17 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 2162524.96 88.21 0 88.21
18 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 2177135.48 88.59 0 88.59
19 江蘇谷川建設(shè)有限公司 3108650.31 70.31 0 70.31
20 江蘇冠立鋮建設(shè)有限公司 3107979.18 70.34 0 70.34
21 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 2171377.41 88.44 0 88.44
22 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2169379.79 88.39 0 88.39
23 江蘇泓易建設(shè)有限公司 2173157.94 88.49 0 88.49
24 江蘇華邦建設(shè)有限公司 2875174.00 79.54 3.85 83.39
25 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 2166594.35 88.31 0 88.31
26 江蘇集眾建設(shè)工程有限公司 3114632.74 70.08 0 70.08
27 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 3110063.29 70.26 0 70.26
28 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 2160359.85 88.15 0 88.15
29 江蘇金啟建設(shè)有限公司 3108977.35 70.31 0 70.31
30 江蘇勁拓建設(shè)有限公司 3108995.16 70.31 0 70.31
31 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 3125298.21 69.66 0 69.66
32 江蘇久橋市政工程有限公司 3104739.44 70.47 0 70.47
33 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2173990.52 88.51 0 88.51
34 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2675294.00 87.43 3.52 90.95
35 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 2173779.77 88.51 0 88.51
36 江蘇科建建筑加固有限公司 3104600.78 70.48 0 70.48
37 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 3105857.84 70.43 0 70.43
38 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 2163402.00 88.23 0 88.23
39 江蘇立昆建設(shè)工程有限公司 2178286.61 88.62 0 88.62
40 江蘇連岳建設(shè)有限公司 2174651.97 88.52 0 88.52
41 江蘇凌希建設(shè)有限公司 3104799.30 70.47 0 70.47
42 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 2162843.43 88.22 1.16 89.38
43 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 2175128.28 88.54 0 88.54
44 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 2165805.01 88.3 0 88.30
45 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 2165346.77 88.28 0 88.28
46 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 3104566.13 70.48 0 70.48
47 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 3109815.00 70.27 0 70.27
48 江蘇前王建設(shè)有限公司 3112369.05 70.17 0 70.17
49 江蘇三愛建設(shè)有限公司 2170069.04 88.4 0 88.40
50 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 3115068.99 70.06 0 70.06
51 江蘇晟鋒建設(shè)工程有限公司 3113909.65 70.11 0 70.11
52 江蘇盛暉建設(shè)有限公司 3104512.00 70.48 0 70.48
53 江蘇水盛建設(shè)有限公司 2159658.50 88.13 0 88.13
54 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2060183.03 85.51 1.16 86.67
55 江蘇天宸建設(shè)有限公司 3122973.95 69.75 0 69.75
56 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 2170654.23 88.42 0 88.42
57 江蘇沃越建設(shè)工程有限公司 3122103.12 69.78 0 69.78
58 江蘇新橋建工有限公司 2845064.00 80.73 3.87 84.60
59 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 2159946.44 88.14 0 88.14
60 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司 2175759.95 88.55 0 88.55
61 江蘇旭澤建設(shè)有限公司 2161227.08 88.18 0 88.18
62 江蘇焱景建設(shè)工程有限公司 3110981.85 70.22 0 70.22
63 江蘇垣泰水利科技有限公司 3118527.20 69.93 0 69.93
64 江蘇展晟建設(shè)有限公司 2177885.56 88.61 0 88.61
65 江蘇展云建設(shè)工程有限公司 3113756.14 70.12 0 70.12
66 江蘇昭源工程有限公司 3120295.12 69.86 0 69.86
67 江蘇正多建設(shè)有限公司 2176511.98 88.58 0 88.58
68 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 2171724.83 88.45 0 88.45
69 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 2165015.59 88.27 0 88.27
70 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 2168111.39 88.36 0 88.36
71 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 2739358.00 84.9 3.79 88.69
72 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2502392.71 94.26 2.8 97.06
73 江陰建工集團(tuán)有限公司 2813032.00 82.0 3.89 85.89
74 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 2406293.50 94.63 2.44 97.07
75 江陰市澄利建設(shè)有限公司 2581834.80 91.12 2.33 93.45
76 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 2777795.82 83.38 3.87 87.25
77 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2475360.80 95.33 2.81 98.14
78 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2438326.30 95.47 2.57 98.04
79 江陰市先鋒建筑有限責(zé)任公司 2907206.00 78.27 3.75 82.02
80 江陰市新德建設(shè)工程有限公司 2707326.00 86.17 3.87 90.04
81 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2858891.43 80.18 3.09 83.27
82 錦錫科技有限公司 3115864.80 70.04 0 70.04
83 靖江市河川路橋工程有限公司 3112324.55 70.17 0 70.17
84 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 2178451.49 88.63 0 88.63
85 南通東典建設(shè)工程有限公司 2173433.44 88.49 0 88.49
86 南通中滬建設(shè)工程有限公司 2167111.41 88.33 0 88.33
87 四川錦繡天地建筑工程有限公司 3119446.86 69.89 0 69.89
88 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 2162418.67 88.21 0 88.21
89 泰州華建項(xiàng)目管理有限公司 3112393.58 70.17 0 70.17
90 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 2177410.29 88.6 0 88.60
91 興化市新路建設(shè)工程有限公司 3118654.66 69.92 0 69.92
92 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 3108979.80 70.31 0 70.31
93 正揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 3105816.12 70.43 0 70.43
94 中大建工(北京)建設(shè)集團(tuán)有限公司 3121433.56 69.81 0 69.81
95 中町建設(shè)有限公司 3114900.56 70.07 0 70.07

    6、擬確定中標(biāo)人:江陰市建園建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-10-15起,至2024-10-18止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市人民政府利港街道辦事處
聯(lián)系人:章華
聯(lián)系方式:17798713887
聯(lián)系地址:江陰市利康路28號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇鴻成工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:居麗萍
聯(lián)系方式:13812113016
聯(lián)系地址:江陰市濱江中路534號(hào)10樓
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:大橋南路18號(hào)建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市人民政府利港街道辦事處
日期:2024-10-15
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)